گروه | ویژگی | توضیحات |
---|---|---|
تصویر | وضوح تصویر | 4 مگاپیکسل |
ابعاد تصویر | 4MP (2688*1520); 4MP (2560*1440); 3MP (2304*1296); 2MP (1920*1080) | |
مشخصات دوربین | نوع لنز | ثابت |
فاصله کانونی لنز | 2.8 میلیمتر | |
نوع حسگر تصویر | تصویر با کیفیت بالا 4 مگاپیکسلی ، با سنسور CMOS 1/2.7 اینچی | |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.002 Lux سیاه/سفید: 0 Lux | |
محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه،دستی،خودکار | |
کاهش سرعت شاتر | ✅ | |
قابلیت دیددرشب | ✅ | |
حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر | |
IR هوشمند | ✅ | |
استاندارد فشرده سازی تصویر | فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
نرخ ارسال فریم | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps;4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; (640*360), Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps | |
تنظیمات تصویر | تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین (ABF) | ❌ |
جبران نور پس زمینه (BLC) | ✅ | |
نمایش اطلاعات روی تصویر (OSD) | ✅ | |
حالت راهرو (Corridor Mode) | ✅ | |
WDR | 120dB WDR | |
DNR | 2D/3D DNR | |
نقاط مهم (ROI) | ✅ | |
خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ✅ | |
مه زدایی (Defog) | ✅ | |
حساسیت نوری بالا (Low Light) | ❌ | |
پوشش حریم خصوصی | قابلیت عدم نمایش (سیاه کردن) تا 4 محدوده از تصویر | |
هوشمند سازی | تشخیص انسان(Human body detection) | ❌ |
Deep Learning | ❌ | |
تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ✅ | |
تشخیص چهره (Face Dectection) | ❌ | |
تشخیص صدا (Audio Detection) | ✅ | |
تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ✅ | |
شمارش افراد (People Counting) | ✅ | |
تعقیب اتوماتیک (Auto Tracking) | ❌ | |
صدا | میکروفون داخلی | ✅ |
صدای دوطرفه | ✅ | |
فیلتر صدای محیط | ✅ | |
شبکه | پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP |
ورودی و خروجی | درگاه شبکه | یک عدد پورت اتصال شبکه RJ45 با سرعت انتقال 10/100 مگابیت بر ثانیه (انتقال شبکه پایه) |
شیار کارت حافظه | ✅ | |
مشخصات عمومی | جنس بدنه | پلاستیک / فلز |
منبع تغذیه | DC 12V±25%, PoE | |
انتقال برق و داده از شبکه (PoE) | ✅ | |
شرایط محیطی استاندارد | 30- درجه تا 55 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 95 درصد | |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 | |
حفاظت در برابر صاعقه | 4کیلو ولت ( قابلیت حفاظت از ولتاژهای شدید ناگهانی مانند صاعقه ) | |
ابعاد | 111 x 95mm | |
مصرف برق | حداکثر 7.5 وات | |
وزن | 0.43kg |
شما اینجا هستید
خانه / فروشگاه امن آوا / دوربین مداربسته IPC3614SB-ADF28KMC-I0
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IPC3614SB-ADF28KMC-I0” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.