گروه | ویژگی | توضیحات |
---|---|---|
تصویر | وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
ابعاد تصویر | 1920×1080 | |
مشخصات دوربین | نوع لنز | متغیر موتورایز |
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.9اینچ CMOS | |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.01 Lux سیاه/سفید: 0 Lux | |
محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه،دستی،خودکار | |
کاهش سرعت شاتر | ✅ | |
قابلیت دیددرشب | ✅ | |
حداکثر برد مادون قرمز | 120 تا 150 متر | |
IR هوشمند | ✅ | |
استاندارد فشرده سازی تصویر | فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
نرخ ارسال فریم | Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 30 fps; Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps | |
جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) | |
تنظیمات تصویر | تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین (ABF) | ❌ |
جبران نور پس زمینه (BLC) | ✅ | |
نمایش اطلاعات روی تصویر (OSD) | ✅ | |
حالت راهرو (Corridor Mode) | ✅ | |
WDR | 120dB WDR | |
DNR | 2D/3D DNR | |
نقاط مهم (ROI) | ✅ | |
خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ✅ | |
مه زدایی (Defog) | ✅ | |
حساسیت نوری بالا (Low Light) | ❌ | |
پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 24 ناحیه | |
هوشمند سازی | تشخیص انسان(Human body detection) | ❌ |
Deep Learning | ❌ | |
تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ✅ | |
تشخیص چهره (Face Dectection) | ✅ | |
تشخیص صدا (Audio Detection) | ❌ | |
تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ✅ | |
شمارش افراد (People Counting) | ✅ | |
تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه | |
تعقیب اتوماتیک (Auto Tracking) | ❌ | |
شبکه | پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL,QoS |
سازگاری با سیستم | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API | |
ورودی و خروجی | درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
شیار کارت حافظه | ✅ | |
ظرفیت کارت حافظه | Micro SD, up to 256 GB | |
مشخصات PTZ | بزرگنمایی اپتیکال | 22X |
لرزش گیر تصویر (EIS) | ❌ | |
مشخصات عمومی | منبع تغذیه | DC 12V±10%, PoE |
انتقال برق و داده از شبکه (PoE) | ✅ | |
شرایط محیطی استاندارد | 40- درجه تا 65 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 65 درصد | |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 | |
ابعاد | Φ215mm×344mm | |
مصرف برق | حداکثر 16~30 وات | |
وزن | 3 کیلوگرم |
شما اینجا هستید
خانه / فروشگاه امن آوا / دوربین مداربسته IPC6322LR-X22-C
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IPC6322LR-X22-C” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.