گروه | ویژگی | توضیحات |
---|---|---|
تصویر | وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
ابعاد تصویر | 1920×1080 | |
مشخصات دوربین | نوع لنز | متغیر موتورایز |
فاصله کانونی لنز | 2.7 – 13.5 میلیمتر | |
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.9اینچ CMOS | |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.03 Lux سیاه/سفید: 0 Lux | |
محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار | |
کاهش سرعت شاتر | ✅ | |
زاویه دید | 29.1°~104.3° | |
قابلیت دیددرشب | ✅ | |
حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر | |
IR هوشمند | ✅ | |
استاندارد فشرده سازی تصویر | فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
نرخ ارسال فریم | Main Stream:1080P (1920×1080):Max. 30 fps; Sub Stream:720P (1920×1080):Max. 30 fps; Third Stream: CIF (352×288): Max. 30 fps | |
جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) | |
تنظیمات تصویر | تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین (ABF) | ❌ |
جبران نور پس زمینه (BLC) | ✅ | |
نمایش اطلاعات روی تصویر (OSD) | ✅ | |
حالت راهرو (Corridor Mode) | ❌ | |
WDR | DWDR | |
DNR | 2D/3D DNR | |
نقاط مهم (ROI) | ✅ | |
خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ✅ | |
مه زدایی (Defog) | ✅ | |
حساسیت نوری بالا (Low Light) | ✅ | |
پوشش حریم خصوصی | بله، تا 4 ناحیه | |
هوشمند سازی | تشخیص انسان(Human body detection) | ❌ |
Deep Learning | ❌ | |
تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ❌ | |
تشخیص چهره (Face Dectection) | ❌ | |
تشخیص صدا (Audio Detection) | ❌ | |
تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ✅ | |
شمارش افراد (People Counting) | ❌ | |
تشخیص حرکت | بله، تا 4 ناحیه | |
تعقیب اتوماتیک (Auto Tracking) | ❌ | |
صدا | میکروفون داخلی | ✅ |
صدای دوطرفه | ❌ | |
فیلتر صدای محیط | ❌ | |
شبکه | ذخیره سازی تحت شبکه | ANR |
پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | |
سازگاری با سیستم | ONVIF(Profile S, Profile G), API | |
ورودی و خروجی | درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
شیار کارت حافظه | ✅ | |
ظرفیت کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB | |
مشخصات PTZ | لرزش گیر تصویر (EIS) | ❌ |
چرخش افقی | 0°~350° | |
سرعت چرخش افقی | 0.1 تا 60 درجه بر ثانیه | |
چرخش عمودی | 0°~90° | |
سرعت چرخش عمودی | 0.1 تا 50 درجه بر ثانیه | |
تعداد مناطق قابل تعیین | 1024 | |
مشخصات عمومی | منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
انتقال برق و داده از شبکه (PoE) | ✅ | |
شرایط محیطی استاندارد | 10- درجه تا 50 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 95 درصد | |
مصرف برق | حداکثر 12 وات | |
وزن | 750 گرم |
شما اینجا هستید
خانه / فروشگاه امن آوا / دوربین مداربسته IPC6412LR-X5P
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IPC6412LR-X5P” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.