گروه | ویژگی | توضیحات |
---|---|---|
تصویر | وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
دید در شب رنگی | LightHunter | |
ابعاد تصویر | 1920*1080 | |
مشخصات دوربین | میکروفون | Built in Mic |
نوع لنز | ثابت / متغیر موتورایز | |
فاصله کانونی لنز | 2.8 میلیمتر | |
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS | |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.002 Lux سیاه/سفید: 0 Lux | |
محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار | |
کاهش سرعت شاتر | ✅ | |
قابلیت دیددرشب | ✅ | |
حداکثر برد مادون قرمز | 10 تا 20 متر / 40 تا 50 متر | |
IR هوشمند | ✅ | |
استاندارد فشرده سازی تصویر | فشرده سازی ویدئویی | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
نرخ ارسال فریم | Main Stream: 1080P (1920*1080),Max 25fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 25fps | |
تنظیمات تصویر | تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین (ABF) | ❌ |
جبران نور پس زمینه (BLC) | ✅ | |
نمایش اطلاعات روی تصویر (OSD) | ✅ | |
حالت راهرو (Corridor Mode) | ✅ | |
WDR | 120dB WDR | |
DNR | 2D/3D DNR | |
نقاط مهم (ROI) | ✅ | |
خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ✅ | |
مه زدایی (Defog) | ✅ | |
حساسیت نوری بالا (Low Light) | ❌ | |
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |
پوشش حریم خصوصی | بله، تا 4 ناحیه | |
هوشمند سازی | تشخیص انسان(Human body detection) | ❌ |
Deep Learning | ❌ | |
تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ✅ | |
تشخیص چهره (Face Dectection) | ❌ | |
تشخیص صدا (Audio Detection) | ✅ | |
تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ✅ | |
شمارش افراد (People Counting) | ❌ | |
تعقیب اتوماتیک (Auto Tracking) | ❌ | |
صدا | میکروفون داخلی | ✅ |
صدای دوطرفه | ✅ | |
فشرده سازی صوت | G.711U, G.711A | |
فیلتر صدای محیط | ❌ | |
شبکه | پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G), API, SDK | |
ورودی و خروجی | درگاه شبکه | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
شیار کارت حافظه | ✅ | |
ظرفیت کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB | |
مشخصات PTZ | بزرگنمایی اپتیکال | 4X |
لرزش گیر تصویر (EIS) | ❌ | |
مشخصات عمومی | منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
انتقال برق و داده از شبکه (PoE) | ✅ | |
شرایط محیطی استاندارد | 30- درجه تا 70 درجه سانتیگراد | |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 | |
حفاظت در برابر صاعقه | 2 کیلو ولت | |
ابعاد | پایه دیواری: 302 × 192 × 134mm | |
مصرف برق | حداکثر 16 وات | |
وزن | 1.3 کیلوگرم |
شما اینجا هستید
خانه / فروشگاه امن آوا / دوربین مداربسته IPC9312LFW-AF28-2X4
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IPC9312LFW-AF28-2X4” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.